第五部分 国家党建成
第二十三章 德国党的斯大林主义化
中央委员会,连同它的秘书、编辑、技术雇员 | 850人 |
报纸和印刷厂,包括广告部工作人员 | 1,800人 |
书店及其附属的宣传鼓动组 | 200人 |
工会雇员(主要在斯图加特、柏林、哈雷、图林根和开姆尼茨) | 200人 |
疾病互助会 | 150人 |
国际工人互助会及其附属报纸 | 50人 |
红色救助会,包括图林根的儿童疗养院 | 50人 |
苏联机关(苏联大使馆、驻柏林、汉堡和莱比锡的商务代办处、东方银行以及各种德俄合股公司)的德国雇员 | 1,000人 |
总计 | 4,300人 |
1924年 121,394人 1925年 122,755人 1926年 134,348人 1927年 124,729人 |